Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
22rondas
2a descansar por ronda
Cerca de 5 h 30 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
22 rondas · 2 descansam · Cerca de 5 h 30 a 24 pontos
22 jogadores · 5 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
22 jogadores · 5 campos · 22 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Descansa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56vs189 | 213vs722 | 1017vs1215 | 1116vs148 | 413vs202 | Descansa119 |
| 2 | 1816vs1019 | 219vs1114 | 76vs12 | 205vs128 | 154vs1317 | Descansa322 |
| 3 | 912vs37 | 1821vs1914 | 1316vs51 | 2217vs28 | 206vs1510 | Descansa411 |
| 4 | 815vs39 | 1916vs1312 | 218vs522 | 2017vs114 | 411vs2110 | Descansa67 |
| 5 | 822vs115 | 92vs185 | 1117vs1013 | 146vs419 | 203vs217 | Descansa1216 |
| 6 | 615vs1216 | 910vs821 | 47vs1918 | 52vs311 | 221vs1314 | Descansa1720 |
| 7 | 811vs207 | 26vs1714 | 416vs133 | 2215vs519 | 19vs1210 | Descansa1821 |
| 8 | 214vs68 | 711vs1322 | 116vs2014 | 103vs1719 | 122vs1815 | Descansa59 |
| 9 | 172vs2216 | 314vs96 | 420vs1911 | 1318vs2112 | 17vs155 | Descansa810 |
| 10 | 95vs2021 | 418vs117 | 126vs1122 | 162vs719 | 108vs153 | Descansa1314 |
| 11 | 2012vs211 | 115vs1617 | 104vs97 | 319vs1418 | 226vs138 | Descansa215 |
| 12 | 165vs157 | 2010vs64 | 1113vs199 | 1214vs817 | 31vs222 | Descansa1821 |
| 13 | 188vs113 | 119vs1520 | 124vs514 | 1721vs36 | 1922vs107 | Descansa216 |
| 14 | 1118vs84 | 510vs32 | 621vs1416 | 1222vs1319 | 915vs120 | Descansa717 |
| 15 | 1920vs922 | 81vs717 | 512vs136 | 1810vs1421 | 42vs316 | Descansa1115 |
| 16 | 616vs2022 | 181vs1511 | 712vs198 | 102vs179 | 34vs2113 | Descansa514 |
| 17 | 192vs121 | 58vs1011 | 224vs916 | 173vs1820 | 714vs2115 | Descansa613 |
| 18 | 41vs318 | 1715vs215 | 619vs1620 | 1410vs112 | 87vs139 | Descansa1222 |
| 19 | 116vs123 | 110vs2221 | 213vs920 | 57vs144 | 1615vs1718 | Descansa819 |
| 20 | 1218vs716 | 214vs208 | 111vs322 | 610vs1513 | 2119vs175 | Descansa49 |
| 21 | 617vs72 | 513vs1016 | 1822vs2111 | 49vs1415 | 83vs1219 | Descansa120 |
| 22 | 2116vs89 | 713vs186 | 215vs1422 | 1217vs1120 | 191vs45 | Descansa310 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano