Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
23rondas
7a descansar por ronda
Cerca de 5 h 45 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 7 descansam · Cerca de 5 h 45 a 24 pontos
23 jogadores · 4 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
23 jogadores · 4 campos · 23 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Descansa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53vs1123 | 1918vs1612 | 156vs82 | 922vs2113 | Descansa14710141720 |
| 2 | 64vs121 | 2019vs1713 | 167vs93 | 1023vs2214 | Descansa25811151821 |
| 3 | 75vs132 | 2120vs1814 | 178vs104 | 111vs2315 | Descansa36912161922 |
| 4 | 86vs143 | 2221vs1915 | 189vs115 | 122vs116 | Descansa471013172023 |
| 5 | 97vs154 | 2322vs2016 | 1910vs126 | 133vs217 | Descansa15811141821 |
| 6 | 108vs165 | 123vs2117 | 2011vs137 | 144vs318 | Descansa26912151922 |
| 7 | 119vs176 | 21vs2218 | 2112vs148 | 155vs419 | Descansa371013162023 |
| 8 | 1210vs187 | 32vs2319 | 2213vs159 | 166vs520 | Descansa14811141721 |
| 9 | 1311vs198 | 43vs120 | 2314vs1610 | 177vs621 | Descansa25912151822 |
| 10 | 1412vs209 | 54vs221 | 115vs1711 | 188vs722 | Descansa361013161923 |
| 11 | 1513vs2110 | 65vs322 | 216vs1812 | 199vs823 | Descansa14711141720 |
| 12 | 1614vs2211 | 76vs423 | 317vs1913 | 2010vs91 | Descansa25812151821 |
| 13 | 1715vs2312 | 87vs51 | 418vs2014 | 2111vs102 | Descansa36913161922 |
| 14 | 1816vs113 | 98vs62 | 519vs2115 | 2212vs113 | Descansa471014172023 |
| 15 | 1917vs214 | 109vs73 | 620vs2216 | 2313vs124 | Descansa15811151821 |
| 16 | 2018vs315 | 1110vs84 | 721vs2317 | 114vs135 | Descansa26912161922 |
| 17 | 2119vs416 | 1211vs95 | 822vs118 | 215vs146 | Descansa371013172023 |
| 18 | 2220vs517 | 1312vs106 | 923vs219 | 316vs157 | Descansa14811141821 |
| 19 | 2321vs618 | 1413vs117 | 101vs320 | 417vs168 | Descansa25912151922 |
| 20 | 122vs719 | 1514vs128 | 112vs421 | 518vs179 | Descansa361013162023 |
| 21 | 223vs820 | 1615vs139 | 123vs522 | 619vs1810 | Descansa14711141721 |
| 22 | 31vs921 | 1716vs1410 | 134vs623 | 720vs1911 | Descansa25812151822 |
| 23 | 42vs1022 | 1817vs1511 | 145vs71 | 821vs2012 | Descansa36913161923 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano