Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
19rondas
3a descansar por ronda
Cerca de 4 h 45 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
19 rondas · 3 descansam · Cerca de 4 h 45 a 24 pontos
19 jogadores · 4 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
19 jogadores · 4 campos · 19 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Descansa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215vs199 | 53vs1410 | 164vs1817 | 28vs116 | Descansa1713 |
| 2 | 1316vs110 | 64vs1511 | 175vs1918 | 39vs127 | Descansa2814 |
| 3 | 1417vs211 | 75vs1612 | 186vs119 | 410vs138 | Descansa3915 |
| 4 | 1518vs312 | 86vs1713 | 197vs21 | 511vs149 | Descansa41016 |
| 5 | 1619vs413 | 97vs1814 | 18vs32 | 612vs1510 | Descansa51117 |
| 6 | 171vs514 | 108vs1915 | 29vs43 | 713vs1611 | Descansa61218 |
| 7 | 182vs615 | 119vs116 | 310vs54 | 814vs1712 | Descansa71319 |
| 8 | 193vs716 | 1210vs217 | 411vs65 | 915vs1813 | Descansa1814 |
| 9 | 14vs817 | 1311vs318 | 512vs76 | 1016vs1914 | Descansa2915 |
| 10 | 25vs918 | 1412vs419 | 613vs87 | 1117vs115 | Descansa31016 |
| 11 | 36vs1019 | 1513vs51 | 714vs98 | 1218vs216 | Descansa41117 |
| 12 | 47vs111 | 1614vs62 | 815vs109 | 1319vs317 | Descansa51218 |
| 13 | 58vs122 | 1715vs73 | 916vs1110 | 141vs418 | Descansa61319 |
| 14 | 69vs133 | 1816vs84 | 1017vs1211 | 152vs519 | Descansa1714 |
| 15 | 710vs144 | 1917vs95 | 1118vs1312 | 163vs61 | Descansa2815 |
| 16 | 811vs155 | 118vs106 | 1219vs1413 | 174vs72 | Descansa3916 |
| 17 | 912vs166 | 219vs117 | 131vs1514 | 185vs83 | Descansa41017 |
| 18 | 1013vs177 | 31vs128 | 142vs1615 | 196vs94 | Descansa51118 |
| 19 | 1114vs188 | 42vs139 | 153vs1716 | 17vs105 | Descansa61219 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano