Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
23rondas
11a descansar por ronda
Cerca de 5 h 45 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 11 descansam · Cerca de 5 h 45 a 24 pontos
23 jogadores · 3 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
23 jogadores · 3 campos · 23 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Descansa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs134 | 189vs1910 | 23vs155 | Descansa167811121416202123 |
| 2 | 2116vs2314 | 202vs117 | 121vs86 | Descansa345910131517181922 |
| 3 | 176vs1114 | 198vs721 | 101vs423 | Descansa235912131516182022 |
| 4 | 193vs1620 | 1315vs512 | 92vs1822 | Descansa14678101114172123 |
| 5 | 2114vs93 | 511vs1810 | 178vs1520 | Descansa12467121316192223 |
| 6 | 716vs612 | 2213vs231 | 105vs194 | Descansa238911141517182021 |
| 7 | 1813vs146 | 212vs164 | 17vs219 | Descansa3581011151719202223 |
| 8 | 224vs113 | 2017vs59 | 158vs1623 | Descansa126710121314181921 |
| 9 | 222vs218 | 1017vs197 | 151vs1118 | Descansa34569121314162023 |
| 10 | 212vs61 | 1213vs2019 | 2315vs143 | Descansa45789101116171822 |
| 11 | 1718vs822 | 523vs74 | 1416vs1120 | Descansa12369101213151921 |
| 12 | 104vs1316 | 312vs12 | 65vs149 | Descansa78111517181920212223 |
| 13 | 320vs188 | 127vs1122 | 1317vs2321 | Descansa1245691014151619 |
| 14 | 206vs2310 | 518vs1112 | 919vs2215 | Descansa1234781314161721 |
| 15 | 1510vs211 | 1917vs26 | 78vs34 | Descansa59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs420 | 111vs1319 | 179vs1612 | Descansa2356781018212223 |
| 17 | 38vs69 | 72vs1314 | 165vs2122 | Descansa14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs223 | 232vs119 | 67vs1815 | Descansa145812141617192021 |
| 19 | 823vs195 | 1210vs1417 | 2018vs421 | Descansa1236791113151622 |
| 20 | 128vs610 | 181vs1716 | 79vs42 | Descansa35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs213 | 122vs1420 | 135vs1615 | Descansa2467891012171823 |
| 22 | 156vs2210 | 2023vs182 | 1113vs89 | Descansa13457121416171921 |
| 23 | 414vs1921 | 57vs116 | 1217vs323 | Descansa268910111315182022 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano