Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
20rondas
8a descansar por ronda
Cerca de 5 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 8 descansam · Cerca de 5 h a 24 pontos
20 jogadores · 3 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
20 jogadores · 3 campos · 20 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Descansa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | Descansa2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | Descansa1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | Descansa6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | Descansa12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | Descansa345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | Descansa2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | Descansa19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | Descansa1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | Descansa3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | Descansa245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | Descansa1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | Descansa2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | Descansa1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | Descansa234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | Descansa78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | Descansa138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | Descansa26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | Descansa1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | Descansa345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | Descansa27101314151719 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano