Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
18rondas
6a descansar por ronda
Cerca de 4 h 30 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
18 rondas · 6 descansam · Cerca de 4 h 30 a 24 pontos
18 jogadores · 3 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
18 jogadores · 3 campos · 18 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Descansa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31vs713 | 1215vs610 | 511vs149 | Descansa248161718 |
| 2 | 613vs165 | 24vs115 | 1817vs118 | Descansa379101214 |
| 3 | 316vs218 | 109vs417 | 814vs712 | Descansa156111315 |
| 4 | 412vs75 | 614vs19 | 1317vs1815 | Descansa238101116 |
| 5 | 38vs410 | 1516vs145 | 112vs117 | Descansa679121318 |
| 6 | 716vs138 | 183vs129 | 116vs210 | Descansa145141517 |
| 7 | 1710vs147 | 34vs816 | 181vs56 | Descansa2911121315 |
| 8 | 411vs618 | 212vs913 | 710vs155 | Descansa138141617 |
| 9 | 113vs113 | 1216vs179 | 158vs142 | Descansa45671018 |
| 10 | 1013vs96 | 15vs1716 | 1811vs715 | Descansa23481214 |
| 11 | 1517vs313 | 111vs48 | 25vs1412 | Descansa679101618 |
| 12 | 164vs1012 | 68vs314 | 718vs92 | Descansa1511131517 |
| 13 | 1714vs64 | 510vs1318 | 23vs1211 | Descansa17891516 |
| 14 | 1217vs1613 | 915vs18 | 73vs54 | Descansa2610111418 |
| 15 | 1514vs189 | 21vs810 | 711vs166 | Descansa345121317 |
| 16 | 1511vs125 | 132vs144 | 101vs1816 | Descansa3678917 |
| 17 | 188vs617 | 79vs1110 | 141vs123 | Descansa245131516 |
| 18 | 82vs513 | 154vs169 | 717vs63 | Descansa11011121418 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano