Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
11rondas
0a descansar por ronda
Cerca de 2 h 45 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
11 rondas · ninguém descansa · Cerca de 2 h 45 a 24 pontos
12 jogadores · 3 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
12 jogadores · 3 campos · 11 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs110 | 39vs58 | 67vs411 |
| 2 | 123vs211 | 410vs69 | 78vs51 |
| 3 | 124vs31 | 511vs710 | 89vs62 |
| 4 | 125vs42 | 61vs811 | 910vs73 |
| 5 | 126vs53 | 72vs91 | 1011vs84 |
| 6 | 127vs64 | 83vs102 | 111vs95 |
| 7 | 128vs75 | 94vs113 | 12vs106 |
| 8 | 129vs86 | 105vs14 | 23vs117 |
| 9 | 1210vs97 | 116vs25 | 34vs18 |
| 10 | 1211vs108 | 17vs36 | 45vs29 |
| 11 | 121vs119 | 28vs47 | 56vs310 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano