Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
24rondas
16a descansar por ronda
Cerca de 6 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
24 rondas · 16 descansam · Cerca de 6 h a 24 pontos
24 jogadores · 2 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
24 jogadores · 2 campos · 24 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Descansa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs209 | 721vs116 | Descansa12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs172 | 1310vs2419 | Descansa3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs125 | 2318vs34 | Descansa126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs166 | 19vs1214 | Descansa23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs2215 | 221vs1810 | Descansa134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs1711 | 204vs73 | Descansa1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs232 | 2118vs2016 | Descansa1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs1115 | 2417vs919 | Descansa1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs714 | 104vs131 | Descansa2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs61 | 222vs321 | Descansa457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs115 | 1820vs2314 | Descansa1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs810 | 177vs2412 | Descansa12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs1722 | 2012vs196 | Descansa123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs13 | 247vs82 | Descansa46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs1811 | 914vs423 | Descansa1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs1716 | 206vs81 | Descansa245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs218 | 1424vs2111 | Descansa134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs710 | 45vs1222 | Descansa123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs2120 | 87vs1014 | Descansa1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs1523 | 136vs93 | Descansa145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs519 | 118vs2211 | Descansa23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs318 | 225vs26 | Descansa1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs1917 | 211vs238 | Descansa23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs1520 | 1614vs1012 | Descansa123567891117181921222324 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano