Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
21rondas
13a descansar por ronda
Cerca de 5 h 15 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
21 rondas · 13 descansam · Cerca de 5 h 15 a 24 pontos
21 jogadores · 2 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
21 jogadores · 2 campos · 21 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Descansa |
|---|---|---|---|
| 1 | 912vs717 | 1511vs314 | Descansa12456810131618192021 |
| 2 | 2113vs1019 | 208vs181 | Descansa2345679111214151617 |
| 3 | 216vs42 | 1011vs165 | Descansa137891213141517181920 |
| 4 | 217vs1814 | 116vs1312 | Descansa3456789101115192021 |
| 5 | 198vs2015 | 93vs64 | Descansa1257101112131416171821 |
| 6 | 710vs153 | 215vs1712 | Descansa12468911131416181920 |
| 7 | 416vs518 | 192vs97 | Descansa1368101112131415172021 |
| 8 | 18vs616 | 2013vs1114 | Descansa23457910121517181921 |
| 9 | 420vs1315 | 193vs918 | Descansa12567810111214161721 |
| 10 | 15vs147 | 811vs1710 | Descansa234691213151618192021 |
| 11 | 2012vs610 | 91vs221 | Descansa345781113141516171819 |
| 12 | 38vs1914 | 135vs218 | Descansa146791011121516172021 |
| 13 | 1612vs154 | 217vs611 | Descansa12358910131417181920 |
| 14 | 1018vs16 | 194vs1117 | Descansa23578912131415162021 |
| 15 | 158vs59 | 37vs1317 | Descansa1246101112141618192021 |
| 16 | 320vs2112 | 142vs1610 | Descansa1456789111315171819 |
| 17 | 219vs1816 | 712vs148 | Descansa12345610111315171920 |
| 18 | 613vs1715 | 12vs114 | Descansa357891012141618192021 |
| 19 | 104vs719 | 53vs201 | Descansa2689111213141516171821 |
| 20 | 199vs512 | 2118vs1415 | Descansa1234678101113161720 |
| 21 | 1311vs68 | 2017vs216 | Descansa13457910121415181921 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano