Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
20rondas
12a descansar por ronda
Cerca de 5 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 12 descansam · Cerca de 5 h a 24 pontos
20 jogadores · 2 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
20 jogadores · 2 campos · 20 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Descansa |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | Descansa14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | Descansa234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | Descansa123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | Descansa2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | Descansa145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | Descansa689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | Descansa12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | Descansa1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | Descansa236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | Descansa145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | Descansa1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | Descansa23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | Descansa1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | Descansa1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | Descansa2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | Descansa36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | Descansa124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | Descansa12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | Descansa34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | Descansa126789101314151619 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano