Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
14rondas
6a descansar por ronda
Cerca de 3 h 30 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
14 rondas · 6 descansam · Cerca de 3 h 30 a 24 pontos
14 jogadores · 2 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
14 jogadores · 2 campos · 14 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Descansa |
|---|---|---|---|
| 1 | 43vs612 | 28vs59 | Descansa1710111314 |
| 2 | 141vs133 | 1011vs79 | Descansa2456812 |
| 3 | 102vs84 | 1411vs16 | Descansa35791213 |
| 4 | 1413vs57 | 108vs112 | Descansa2346911 |
| 5 | 122vs137 | 116vs45 | Descansa13891014 |
| 6 | 71vs49 | 1014vs83 | Descansa256111213 |
| 7 | 1112vs62 | 913vs53 | Descansa14781014 |
| 8 | 89vs1113 | 12vs67 | Descansa345101214 |
| 9 | 124vs914 | 310vs513 | Descansa1267811 |
| 10 | 47vs58 | 1012vs112 | Descansa13691314 |
| 11 | 78vs63 | 110vs514 | Descansa249111213 |
| 12 | 92vs614 | 1213vs411 | Descansa1357810 |
| 13 | 96vs1013 | 31vs42 | Descansa578111214 |
| 14 | 117vs314 | 15vs128 | Descansa24691013 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano