Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
12rondas
4a descansar por ronda
Cerca de 3 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
12 rondas · 4 descansam · Cerca de 3 h a 24 pontos
12 jogadores · 2 campos
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
12 jogadores · 2 campos · 12 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Ron. | Campo 1 | Campo 2 | Descansa |
|---|---|---|---|
| 1 | 49vs115 | 87vs310 | Descansa12612 |
| 2 | 48vs612 | 71vs211 | Descansa35910 |
| 3 | 52vs610 | 121vs93 | Descansa47811 |
| 4 | 125vs37 | 29vs810 | Descansa14611 |
| 5 | 61vs54 | 28vs1112 | Descansa37910 |
| 6 | 67vs91 | 1011vs43 | Descansa25812 |
| 7 | 15vs122 | 411vs98 | Descansa36710 |
| 8 | 104vs127 | 26vs311 | Descansa1589 |
| 9 | 68vs101 | 79vs53 | Descansa241112 |
| 10 | 75vs118 | 96vs312 | Descansa12410 |
| 11 | 41vs83 | 210vs95 | Descansa671112 |
| 12 | 111vs1012 | 46vs27 | Descansa3589 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano