Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
23rondas
19a descansar por ronda
Cerca de 5 h 45 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
23 rondas · 19 descansam · Cerca de 5 h 45 a 24 pontos
23 jogadores · 1 campo
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
23 jogadores · 1 campo · 23 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Ron. | Campo 1 | Descansa |
|---|---|---|
| 1 | 621vs120 | Descansa2345789101112131415161718192223 |
| 2 | 224vs157 | Descansa1235689101112131416171819202123 |
| 3 | 193vs1817 | Descansa124567891011121314151620212223 |
| 4 | 128vs511 | Descansa1234679101314151617181920212223 |
| 5 | 132vs923 | Descansa1345678101112141516171819202122 |
| 6 | 1016vs148 | Descansa123456791112131517181920212223 |
| 7 | 1219vs31 | Descansa2456789101113141516171820212223 |
| 8 | 96vs514 | Descansa12347810111213151617181920212223 |
| 9 | 2320vs1815 | Descansa12345678910111213141617192122 |
| 10 | 1017vs411 | Descansa123567891213141516181920212223 |
| 11 | 222vs1621 | Descansa134567891011121314151718192023 |
| 12 | 1316vs76 | Descansa1234589101112141517181920212223 |
| 13 | 2210vs182 | Descansa134567891112131415161719202123 |
| 14 | 1920vs1223 | Descansa12345678910111314151617182122 |
| 15 | 1411vs213 | Descansa124567891012131516171819202223 |
| 16 | 151vs135 | Descansa2346789101112141617181920212223 |
| 17 | 97vs178 | Descansa12345610111213141516181920212223 |
| 18 | 612vs417 | Descansa1235789101113141516181920212223 |
| 19 | 168vs1513 | Descansa123456791011121417181920212223 |
| 20 | 45vs1423 | Descansa1236789101112131516171819202122 |
| 21 | 1918vs29 | Descansa1345678101112131415161720212223 |
| 22 | 37vs2110 | Descansa1245689111213141516171819202223 |
| 23 | 2022vs111 | Descansa234567891012131415161718192123 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano