Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
21rondas
17a descansar por ronda
Cerca de 5 h 15 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
21 rondas · 17 descansam · Cerca de 5 h 15 a 24 pontos
21 jogadores · 1 campo
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
21 jogadores · 1 campo · 21 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Ron. | Campo 1 | Descansa |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | Descansa12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | Descansa1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | Descansa123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | Descansa245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | Descansa1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | Descansa1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | Descansa134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | Descansa124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | Descansa23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | Descansa123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | Descansa1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | Descansa134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | Descansa2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | Descansa1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | Descansa1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | Descansa12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | Descansa1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | Descansa234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | Descansa12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | Descansa1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | Descansa1234591011121314151617182021 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano