Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
20rondas
16a descansar por ronda
Cerca de 5 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
20 rondas · 16 descansam · Cerca de 5 h a 24 pontos
20 jogadores · 1 campo
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
20 jogadores · 1 campo · 20 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Ron. | Campo 1 | Descansa |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | Descansa2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | Descansa123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | Descansa1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | Descansa13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | Descansa123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | Descansa1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | Descansa123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | Descansa123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | Descansa12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | Descansa3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | Descansa12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | Descansa123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | Descansa13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | Descansa23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | Descansa1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | Descansa134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | Descansa12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | Descansa1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | Descansa123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | Descansa2345789101113141516171920 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano