Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
14rondas
10a descansar por ronda
Cerca de 3 h 30 a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
14 rondas · 10 descansam · Cerca de 3 h 30 a 24 pontos
14 jogadores · 1 campo
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
14 jogadores · 1 campo · 14 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Ron. | Campo 1 | Descansa |
|---|---|---|
| 1 | 82vs91 | Descansa345671011121314 |
| 2 | 1314vs123 | Descansa124567891011 |
| 3 | 47vs65 | Descansa123891011121314 |
| 4 | 105vs119 | Descansa1234678121314 |
| 5 | 17vs311 | Descansa24568910121314 |
| 6 | 1410vs213 | Descansa134567891112 |
| 7 | 46vs812 | Descansa12357910111314 |
| 8 | 94vs133 | Descansa12567810111214 |
| 9 | 118vs214 | Descansa1345679101213 |
| 10 | 710vs112 | Descansa2345689111314 |
| 11 | 68vs35 | Descansa124791011121314 |
| 12 | 612vs29 | Descansa13457810111314 |
| 13 | 514vs110 | Descansa2346789111213 |
| 14 | 413vs117 | Descansa1235689101214 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano