Tabela
de rotação
Todos jogam com todos uma vez. Escolhe os números; imprime ou organiza em direto na app.
12rondas
8a descansar por ronda
Cerca de 3 h a 24 pontos (≈ 15 min por ronda)
12 rondas · 8 descansam · Cerca de 3 h a 24 pontos
12 jogadores · 1 campo
Os jogadores são números; dá-lhes nomes ao imprimir.
Americano
12 jogadores · 1 campo · 12 rondas · até 24 pontos
bandejoData ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Ron. | Campo 1 | Descansa |
|---|---|---|
| 1 | 63vs111 | Descansa2457891012 |
| 2 | 85vs104 | Descansa1236791112 |
| 3 | 79vs122 | Descansa1345681011 |
| 4 | 65vs73 | Descansa12489101112 |
| 5 | 41vs211 | Descansa3567891012 |
| 6 | 912vs810 | Descansa123456711 |
| 7 | 128vs31 | Descansa2456791011 |
| 8 | 119vs57 | Descansa1234681012 |
| 9 | 106vs24 | Descansa1357891112 |
| 10 | 43vs127 | Descansa1256891011 |
| 11 | 511vs82 | Descansa1346791012 |
| 12 | 910vs16 | Descansa2345781112 |
Escreve os pontos de cada dupla na caixa. Soma por jogador para a classificação.bandejo.com/americano