Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
23tours
3au repos par tour
Environ 5 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
23 tours · 3 au repos · Environ 5 h 45 en 24 points
23 joueurs · 5 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
23 joueurs · 5 terrains · 23 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 | Au repos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320vs921 | 192vs1522 | 317vs117 | 146vs1813 | 45vs1012 | Au repos1816 |
| 2 | 121vs1022 | 203vs1623 | 418vs128 | 157vs1914 | 56vs1113 | Au repos2917 |
| 3 | 222vs1123 | 214vs171 | 519vs139 | 168vs2015 | 67vs1214 | Au repos31018 |
| 4 | 323vs121 | 225vs182 | 620vs1410 | 179vs2116 | 78vs1315 | Au repos41119 |
| 5 | 41vs132 | 236vs193 | 721vs1511 | 1810vs2217 | 89vs1416 | Au repos51220 |
| 6 | 52vs143 | 17vs204 | 822vs1612 | 1911vs2318 | 910vs1517 | Au repos61321 |
| 7 | 63vs154 | 28vs215 | 923vs1713 | 2012vs119 | 1011vs1618 | Au repos71422 |
| 8 | 74vs165 | 39vs226 | 101vs1814 | 2113vs220 | 1112vs1719 | Au repos81523 |
| 9 | 85vs176 | 410vs237 | 112vs1915 | 2214vs321 | 1213vs1820 | Au repos1916 |
| 10 | 96vs187 | 511vs18 | 123vs2016 | 2315vs422 | 1314vs1921 | Au repos21017 |
| 11 | 107vs198 | 612vs29 | 134vs2117 | 116vs523 | 1415vs2022 | Au repos31118 |
| 12 | 118vs209 | 713vs310 | 145vs2218 | 217vs61 | 1516vs2123 | Au repos41219 |
| 13 | 129vs2110 | 814vs411 | 156vs2319 | 318vs72 | 1617vs221 | Au repos51320 |
| 14 | 1310vs2211 | 915vs512 | 167vs120 | 419vs83 | 1718vs232 | Au repos61421 |
| 15 | 1411vs2312 | 1016vs613 | 178vs221 | 520vs94 | 1819vs13 | Au repos71522 |
| 16 | 1512vs113 | 1117vs714 | 189vs322 | 621vs105 | 1920vs24 | Au repos81623 |
| 17 | 1613vs214 | 1218vs815 | 1910vs423 | 722vs116 | 2021vs35 | Au repos1917 |
| 18 | 1714vs315 | 1319vs916 | 2011vs51 | 823vs127 | 2122vs46 | Au repos21018 |
| 19 | 1815vs416 | 1420vs1017 | 2112vs62 | 91vs138 | 2223vs57 | Au repos31119 |
| 20 | 1916vs517 | 1521vs1118 | 2213vs73 | 102vs149 | 231vs68 | Au repos41220 |
| 21 | 2017vs618 | 1622vs1219 | 2314vs84 | 113vs1510 | 12vs79 | Au repos51321 |
| 22 | 2118vs719 | 1723vs1320 | 115vs95 | 124vs1611 | 23vs810 | Au repos61422 |
| 23 | 2219vs820 | 181vs1421 | 216vs106 | 135vs1712 | 34vs911 | Au repos71523 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano