Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
22tours
2au repos par tour
Environ 5 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
22 tours · 2 au repos · Environ 5 h 30 en 24 points
22 joueurs · 5 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
22 joueurs · 5 terrains · 22 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Terrain 5 | Au repos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56vs189 | 213vs722 | 1017vs1215 | 1116vs148 | 413vs202 | Au repos119 |
| 2 | 1816vs1019 | 219vs1114 | 76vs12 | 205vs128 | 154vs1317 | Au repos322 |
| 3 | 912vs37 | 1821vs1914 | 1316vs51 | 2217vs28 | 206vs1510 | Au repos411 |
| 4 | 815vs39 | 1916vs1312 | 218vs522 | 2017vs114 | 411vs2110 | Au repos67 |
| 5 | 822vs115 | 92vs185 | 1117vs1013 | 146vs419 | 203vs217 | Au repos1216 |
| 6 | 615vs1216 | 910vs821 | 47vs1918 | 52vs311 | 221vs1314 | Au repos1720 |
| 7 | 811vs207 | 26vs1714 | 416vs133 | 2215vs519 | 19vs1210 | Au repos1821 |
| 8 | 214vs68 | 711vs1322 | 116vs2014 | 103vs1719 | 122vs1815 | Au repos59 |
| 9 | 172vs2216 | 314vs96 | 420vs1911 | 1318vs2112 | 17vs155 | Au repos810 |
| 10 | 95vs2021 | 418vs117 | 126vs1122 | 162vs719 | 108vs153 | Au repos1314 |
| 11 | 2012vs211 | 115vs1617 | 104vs97 | 319vs1418 | 226vs138 | Au repos215 |
| 12 | 165vs157 | 2010vs64 | 1113vs199 | 1214vs817 | 31vs222 | Au repos1821 |
| 13 | 188vs113 | 119vs1520 | 124vs514 | 1721vs36 | 1922vs107 | Au repos216 |
| 14 | 1118vs84 | 510vs32 | 621vs1416 | 1222vs1319 | 915vs120 | Au repos717 |
| 15 | 1920vs922 | 81vs717 | 512vs136 | 1810vs1421 | 42vs316 | Au repos1115 |
| 16 | 616vs2022 | 181vs1511 | 712vs198 | 102vs179 | 34vs2113 | Au repos514 |
| 17 | 192vs121 | 58vs1011 | 224vs916 | 173vs1820 | 714vs2115 | Au repos613 |
| 18 | 41vs318 | 1715vs215 | 619vs1620 | 1410vs112 | 87vs139 | Au repos1222 |
| 19 | 116vs123 | 110vs2221 | 213vs920 | 57vs144 | 1615vs1718 | Au repos819 |
| 20 | 1218vs716 | 214vs208 | 111vs322 | 610vs1513 | 2119vs175 | Au repos49 |
| 21 | 617vs72 | 513vs1016 | 1822vs2111 | 49vs1415 | 83vs1219 | Au repos120 |
| 22 | 2116vs89 | 713vs186 | 215vs1422 | 1217vs1120 | 191vs45 | Au repos310 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano