Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
24tours
8au repos par tour
Environ 6 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
24 tours · 8 au repos · Environ 6 h en 24 points
24 joueurs · 4 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
24 joueurs · 4 terrains · 24 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Au repos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215vs1112 | 2014vs189 | 323vs152 | 2417vs68 | Au repos1471013161922 |
| 2 | 226vs1213 | 2115vs1910 | 424vs163 | 118vs79 | Au repos2581114172023 |
| 3 | 237vs1314 | 2216vs2011 | 51vs174 | 219vs810 | Au repos3691215182124 |
| 4 | 248vs1415 | 2317vs2112 | 62vs185 | 320vs911 | Au repos1471013161922 |
| 5 | 19vs1516 | 2418vs2213 | 73vs196 | 421vs1012 | Au repos2581114172023 |
| 6 | 210vs1617 | 119vs2314 | 84vs207 | 522vs1113 | Au repos3691215182124 |
| 7 | 311vs1718 | 220vs2415 | 95vs218 | 623vs1214 | Au repos1471013161922 |
| 8 | 412vs1819 | 321vs116 | 106vs229 | 724vs1315 | Au repos2581114172023 |
| 9 | 513vs1920 | 422vs217 | 117vs2310 | 81vs1416 | Au repos3691215182124 |
| 10 | 614vs2021 | 523vs318 | 128vs2411 | 92vs1517 | Au repos1471013161922 |
| 11 | 715vs2122 | 624vs419 | 139vs112 | 103vs1618 | Au repos2581114172023 |
| 12 | 816vs2223 | 71vs520 | 1410vs213 | 114vs1719 | Au repos3691215182124 |
| 13 | 917vs2324 | 82vs621 | 1511vs314 | 125vs1820 | Au repos1471013161922 |
| 14 | 1018vs241 | 93vs722 | 1612vs415 | 136vs1921 | Au repos2581114172023 |
| 15 | 1119vs12 | 104vs823 | 1713vs516 | 147vs2022 | Au repos3691215182124 |
| 16 | 1220vs23 | 115vs924 | 1814vs617 | 158vs2123 | Au repos1471013161922 |
| 17 | 1321vs34 | 126vs101 | 1915vs718 | 169vs2224 | Au repos2581114172023 |
| 18 | 1422vs45 | 137vs112 | 2016vs819 | 1710vs231 | Au repos3691215182124 |
| 19 | 1523vs56 | 148vs123 | 2117vs920 | 1811vs242 | Au repos1471013161922 |
| 20 | 1624vs67 | 159vs134 | 2218vs1021 | 1912vs13 | Au repos2581114172023 |
| 21 | 171vs78 | 1610vs145 | 2319vs1122 | 2013vs24 | Au repos3691215182124 |
| 22 | 182vs89 | 1711vs156 | 2420vs1223 | 2114vs35 | Au repos1471013161922 |
| 23 | 193vs910 | 1812vs167 | 121vs1324 | 2215vs46 | Au repos2581114172023 |
| 24 | 204vs1011 | 1913vs178 | 222vs141 | 2316vs57 | Au repos3691215182124 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano