Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
19tours
3au repos par tour
Environ 4 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
19 tours · 3 au repos · Environ 4 h 45 en 24 points
19 joueurs · 4 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
19 joueurs · 4 terrains · 19 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Au repos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215vs199 | 53vs1410 | 164vs1817 | 28vs116 | Au repos1713 |
| 2 | 1316vs110 | 64vs1511 | 175vs1918 | 39vs127 | Au repos2814 |
| 3 | 1417vs211 | 75vs1612 | 186vs119 | 410vs138 | Au repos3915 |
| 4 | 1518vs312 | 86vs1713 | 197vs21 | 511vs149 | Au repos41016 |
| 5 | 1619vs413 | 97vs1814 | 18vs32 | 612vs1510 | Au repos51117 |
| 6 | 171vs514 | 108vs1915 | 29vs43 | 713vs1611 | Au repos61218 |
| 7 | 182vs615 | 119vs116 | 310vs54 | 814vs1712 | Au repos71319 |
| 8 | 193vs716 | 1210vs217 | 411vs65 | 915vs1813 | Au repos1814 |
| 9 | 14vs817 | 1311vs318 | 512vs76 | 1016vs1914 | Au repos2915 |
| 10 | 25vs918 | 1412vs419 | 613vs87 | 1117vs115 | Au repos31016 |
| 11 | 36vs1019 | 1513vs51 | 714vs98 | 1218vs216 | Au repos41117 |
| 12 | 47vs111 | 1614vs62 | 815vs109 | 1319vs317 | Au repos51218 |
| 13 | 58vs122 | 1715vs73 | 916vs1110 | 141vs418 | Au repos61319 |
| 14 | 69vs133 | 1816vs84 | 1017vs1211 | 152vs519 | Au repos1714 |
| 15 | 710vs144 | 1917vs95 | 1118vs1312 | 163vs61 | Au repos2815 |
| 16 | 811vs155 | 118vs106 | 1219vs1413 | 174vs72 | Au repos3916 |
| 17 | 912vs166 | 219vs117 | 131vs1514 | 185vs83 | Au repos41017 |
| 18 | 1013vs177 | 31vs128 | 142vs1615 | 196vs94 | Au repos51118 |
| 19 | 1114vs188 | 42vs139 | 153vs1716 | 17vs105 | Au repos61219 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano