Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
18tours
2au repos par tour
Environ 4 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
18 tours · 2 au repos · Environ 4 h 30 en 24 points
18 joueurs · 4 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
18 joueurs · 4 terrains · 18 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Terrain 4 | Au repos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94vs1117 | 1216vs132 | 1815vs614 | 78vs35 | Au repos110 |
| 2 | 105vs1218 | 1317vs143 | 116vs715 | 89vs46 | Au repos211 |
| 3 | 116vs131 | 1418vs154 | 217vs816 | 910vs57 | Au repos312 |
| 4 | 127vs142 | 151vs165 | 318vs917 | 1011vs68 | Au repos413 |
| 5 | 138vs153 | 162vs176 | 41vs1018 | 1112vs79 | Au repos514 |
| 6 | 149vs164 | 173vs187 | 52vs111 | 1213vs810 | Au repos615 |
| 7 | 1510vs175 | 184vs18 | 63vs122 | 1314vs911 | Au repos716 |
| 8 | 1611vs186 | 15vs29 | 74vs133 | 1415vs1012 | Au repos817 |
| 9 | 1712vs17 | 26vs310 | 85vs144 | 1516vs1113 | Au repos918 |
| 10 | 1813vs28 | 37vs411 | 96vs155 | 1617vs1214 | Au repos110 |
| 11 | 114vs39 | 48vs512 | 107vs166 | 1718vs1315 | Au repos211 |
| 12 | 215vs410 | 59vs613 | 118vs177 | 181vs1416 | Au repos312 |
| 13 | 316vs511 | 610vs714 | 129vs188 | 12vs1517 | Au repos413 |
| 14 | 417vs612 | 711vs815 | 1310vs19 | 23vs1618 | Au repos514 |
| 15 | 518vs713 | 812vs916 | 1411vs210 | 34vs171 | Au repos615 |
| 16 | 61vs814 | 913vs1017 | 1512vs311 | 45vs182 | Au repos716 |
| 17 | 72vs915 | 1014vs1118 | 1613vs412 | 56vs13 | Au repos817 |
| 18 | 83vs1016 | 1115vs121 | 1714vs513 | 67vs24 | Au repos918 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano