Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
24tours
12au repos par tour
Environ 6 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
24 tours · 12 au repos · Environ 6 h en 24 points
24 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
24 joueurs · 3 terrains · 24 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54vs161 | 819vs1712 | 102vs216 | Au repos379111314151820222324 |
| 2 | 1520vs79 | 1113vs323 | 1822vs2414 | Au repos124568101216171921 |
| 3 | 519vs318 | 228vs111 | 724vs1013 | Au repos24691214151617202123 |
| 4 | 159vs212 | 1417vs124 | 2320vs616 | Au repos1357810111318192224 |
| 5 | 101vs36 | 1817vs1315 | 1911vs24 | Au repos57891214162021222324 |
| 6 | 2016vs2412 | 95vs2214 | 218vs723 | Au repos1234610111315171819 |
| 7 | 37vs1612 | 185vs219 | 1913vs1011 | Au repos1246814151720222324 |
| 8 | 820vs222 | 141vs2317 | 64vs1524 | Au repos35791011121316181921 |
| 9 | 622vs1921 | 1015vs814 | 1624vs1811 | Au repos12345791213172023 |
| 10 | 57vs423 | 131vs912 | 32vs2017 | Au repos6810111415161819212224 |
| 11 | 132vs146 | 34vs2322 | 128vs924 | Au repos157101115161718192021 |
| 12 | 118vs720 | 1910vs1516 | 215vs1117 | Au repos234689121314222324 |
| 13 | 1813vs112 | 68vs714 | 169vs1722 | Au repos13451012151920212324 |
| 14 | 51vs2110 | 1923vs2420 | 123vs415 | Au repos2678911131416171822 |
| 15 | 107vs911 | 164vs196 | 823vs1713 | Au repos12351214151820212224 |
| 16 | 1518vs221 | 125vs202 | 2421vs143 | Au repos4678910111316171923 |
| 17 | 149vs316 | 205vs158 | 2111vs126 | Au repos12471013171819222324 |
| 18 | 104vs218 | 227vs2417 | 119vs1323 | Au repos3568911121415162021 |
| 19 | 1321vs204 | 610vs2212 | 179vs113 | Au repos1257814151618192324 |
| 20 | 152vs2423 | 514vs197 | 18vs1618 | Au repos34691011121317202122 |
| 21 | 223vs72 | 419vs89 | 624vs517 | Au repos11011121314151618202123 |
| 22 | 2115vs1613 | 2318vs1012 | 201vs1411 | Au repos2345678917192224 |
| 23 | 213vs824 | 189vs623 | 1611vs1415 | Au repos1245710121317192022 |
| 24 | 1213vs225 | 219vs71 | 417vs2010 | Au repos36891114151618212324 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano