Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
23tours
11au repos par tour
Environ 5 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
23 tours · 11 au repos · Environ 5 h 45 en 24 points
23 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
23 joueurs · 3 terrains · 23 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs134 | 189vs1910 | 23vs155 | Au repos167811121416202123 |
| 2 | 2116vs2314 | 202vs117 | 121vs86 | Au repos345910131517181922 |
| 3 | 176vs1114 | 198vs721 | 101vs423 | Au repos235912131516182022 |
| 4 | 193vs1620 | 1315vs512 | 92vs1822 | Au repos14678101114172123 |
| 5 | 2114vs93 | 511vs1810 | 178vs1520 | Au repos12467121316192223 |
| 6 | 716vs612 | 2213vs231 | 105vs194 | Au repos238911141517182021 |
| 7 | 1813vs146 | 212vs164 | 17vs219 | Au repos3581011151719202223 |
| 8 | 224vs113 | 2017vs59 | 158vs1623 | Au repos126710121314181921 |
| 9 | 222vs218 | 1017vs197 | 151vs1118 | Au repos34569121314162023 |
| 10 | 212vs61 | 1213vs2019 | 2315vs143 | Au repos45789101116171822 |
| 11 | 1718vs822 | 523vs74 | 1416vs1120 | Au repos12369101213151921 |
| 12 | 104vs1316 | 312vs12 | 65vs149 | Au repos78111517181920212223 |
| 13 | 320vs188 | 127vs1122 | 1317vs2321 | Au repos1245691014151619 |
| 14 | 206vs2310 | 518vs1112 | 919vs2215 | Au repos1234781314161721 |
| 15 | 1510vs211 | 1917vs26 | 78vs34 | Au repos59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs420 | 111vs1319 | 179vs1612 | Au repos2356781018212223 |
| 17 | 38vs69 | 72vs1314 | 165vs2122 | Au repos14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs223 | 232vs119 | 67vs1815 | Au repos145812141617192021 |
| 19 | 823vs195 | 1210vs1417 | 2018vs421 | Au repos1236791113151622 |
| 20 | 128vs610 | 181vs1716 | 79vs42 | Au repos35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs213 | 122vs1420 | 135vs1615 | Au repos2467891012171823 |
| 22 | 156vs2210 | 2023vs182 | 1113vs89 | Au repos13457121416171921 |
| 23 | 414vs1921 | 57vs116 | 1217vs323 | Au repos268910111315182022 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano