Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
22tours
10au repos par tour
Environ 5 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
22 tours · 10 au repos · Environ 5 h 30 en 24 points
22 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
22 joueurs · 3 terrains · 22 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521vs201 | 113vs617 | 97vs1913 | Au repos24810121415161822 |
| 2 | 1015vs144 | 1218vs222 | 816vs717 | Au repos135691113192021 |
| 3 | 1011vs2019 | 2122vs514 | 1312vs163 | Au repos1246789151718 |
| 4 | 49vs58 | 206vs181 | 211vs1615 | Au repos371012131417192122 |
| 5 | 153vs1019 | 121vs179 | 187vs1421 | Au repos245681113162022 |
| 6 | 117vs24 | 207vs229 | 86vs135 | Au repos3101112141516181921 |
| 7 | 2112vs413 | 192vs1614 | 188vs310 | Au repos156791115172022 |
| 8 | 1115vs2218 | 166vs1721 | 1314vs203 | Au repos1245789101219 |
| 9 | 912vs118 | 72vs2219 | 415vs61 | Au repos351013141617182021 |
| 10 | 519vs31 | 2215vs916 | 810vs2111 | Au repos2467121314171820 |
| 11 | 1418vs1712 | 62vs520 | 410vs137 | Au repos1389111516192122 |
| 12 | 2113vs1517 | 191vs128 | 93vs102 | Au repos4567111416182022 |
| 13 | 98vs1816 | 1422vs56 | 2011vs47 | Au repos12310121315171921 |
| 14 | 1620vs155 | 113vs1411 | 2110vs2217 | Au repos2346789121819 |
| 15 | 84vs142 | 721vs183 | 226vs1912 | Au repos15910111315161720 |
| 16 | 1119vs45 | 76vs212 | 317vs209 | Au repos181013141516182122 |
| 17 | 186vs1016 | 175vs715 | 211vs132 | Au repos3489111214192022 |
| 18 | 1020vs1612 | 322vs115 | 1113vs1419 | Au repos2456789171821 |
| 19 | 41vs716 | 813vs2018 | 610vs92 | Au repos351112141517192122 |
| 20 | 38vs1122 | 1821vs194 | 1214vs915 | Au repos125671013161720 |
| 21 | 2017vs199 | 51vs1018 | 615vs87 | Au repos23411121314162122 |
| 22 | 416vs143 | 212vs1211 | 522vs1317 | Au repos167891015181920 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano