Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
20tours
8au repos par tour
Environ 5 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
20 tours · 8 au repos · Environ 5 h en 24 points
20 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
20 joueurs · 3 terrains · 20 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | Au repos2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | Au repos1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | Au repos6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | Au repos12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | Au repos345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | Au repos2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | Au repos19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | Au repos1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | Au repos3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | Au repos245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | Au repos1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | Au repos2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | Au repos1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | Au repos234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | Au repos78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | Au repos138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | Au repos26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | Au repos1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | Au repos345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | Au repos27101314151719 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano