Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
19tours
7au repos par tour
Environ 4 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
19 tours · 7 au repos · Environ 4 h 45 en 24 points
19 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
19 joueurs · 3 terrains · 19 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105vs1612 | 819vs1518 | 713vs24 | Au repos1369111417 |
| 2 | 116vs1713 | 91vs1619 | 814vs35 | Au repos24710121518 |
| 3 | 127vs1814 | 102vs171 | 915vs46 | Au repos35811131619 |
| 4 | 138vs1915 | 113vs182 | 1016vs57 | Au repos1469121417 |
| 5 | 149vs116 | 124vs193 | 1117vs68 | Au repos25710131518 |
| 6 | 1510vs217 | 135vs14 | 1218vs79 | Au repos36811141619 |
| 7 | 1611vs318 | 146vs25 | 1319vs810 | Au repos1479121517 |
| 8 | 1712vs419 | 157vs36 | 141vs911 | Au repos25810131618 |
| 9 | 1813vs51 | 168vs47 | 152vs1012 | Au repos36911141719 |
| 10 | 1914vs62 | 179vs58 | 163vs1113 | Au repos14710121518 |
| 11 | 115vs73 | 1810vs69 | 174vs1214 | Au repos25811131619 |
| 12 | 216vs84 | 1911vs710 | 185vs1315 | Au repos1369121417 |
| 13 | 317vs95 | 112vs811 | 196vs1416 | Au repos24710131518 |
| 14 | 418vs106 | 213vs912 | 17vs1517 | Au repos35811141619 |
| 15 | 519vs117 | 314vs1013 | 28vs1618 | Au repos1469121517 |
| 16 | 61vs128 | 415vs1114 | 39vs1719 | Au repos25710131618 |
| 17 | 72vs139 | 516vs1215 | 410vs181 | Au repos36811141719 |
| 18 | 83vs1410 | 617vs1316 | 511vs192 | Au repos1479121518 |
| 19 | 94vs1511 | 718vs1417 | 612vs13 | Au repos25810131619 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano