Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
18tours
6au repos par tour
Environ 4 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
18 tours · 6 au repos · Environ 4 h 30 en 24 points
18 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
18 joueurs · 3 terrains · 18 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31vs713 | 1215vs610 | 511vs149 | Au repos248161718 |
| 2 | 613vs165 | 24vs115 | 1817vs118 | Au repos379101214 |
| 3 | 316vs218 | 109vs417 | 814vs712 | Au repos156111315 |
| 4 | 412vs75 | 614vs19 | 1317vs1815 | Au repos238101116 |
| 5 | 38vs410 | 1516vs145 | 112vs117 | Au repos679121318 |
| 6 | 716vs138 | 183vs129 | 116vs210 | Au repos145141517 |
| 7 | 1710vs147 | 34vs816 | 181vs56 | Au repos2911121315 |
| 8 | 411vs618 | 212vs913 | 710vs155 | Au repos138141617 |
| 9 | 113vs113 | 1216vs179 | 158vs142 | Au repos45671018 |
| 10 | 1013vs96 | 15vs1716 | 1811vs715 | Au repos23481214 |
| 11 | 1517vs313 | 111vs48 | 25vs1412 | Au repos679101618 |
| 12 | 164vs1012 | 68vs314 | 718vs92 | Au repos1511131517 |
| 13 | 1714vs64 | 510vs1318 | 23vs1211 | Au repos17891516 |
| 14 | 1217vs1613 | 915vs18 | 73vs54 | Au repos2610111418 |
| 15 | 1514vs189 | 21vs810 | 711vs166 | Au repos345121317 |
| 16 | 1511vs125 | 132vs144 | 101vs1816 | Au repos3678917 |
| 17 | 188vs617 | 79vs1110 | 141vs123 | Au repos245131516 |
| 18 | 82vs513 | 154vs169 | 717vs63 | Au repos11011121418 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano