Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
16tours
4au repos par tour
Environ 4 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
16 tours · 4 au repos · Environ 4 h en 24 points
16 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
16 joueurs · 3 terrains · 16 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411vs108 | 1612vs27 | 63vs1415 | Au repos15913 |
| 2 | 512vs119 | 113vs38 | 74vs1516 | Au repos261014 |
| 3 | 613vs1210 | 214vs49 | 85vs161 | Au repos371115 |
| 4 | 714vs1311 | 315vs510 | 96vs12 | Au repos481216 |
| 5 | 815vs1412 | 416vs611 | 107vs23 | Au repos15913 |
| 6 | 916vs1513 | 51vs712 | 118vs34 | Au repos261014 |
| 7 | 101vs1614 | 62vs813 | 129vs45 | Au repos371115 |
| 8 | 112vs115 | 73vs914 | 1310vs56 | Au repos481216 |
| 9 | 123vs216 | 84vs1015 | 1411vs67 | Au repos15913 |
| 10 | 134vs31 | 95vs1116 | 1512vs78 | Au repos261014 |
| 11 | 145vs42 | 106vs121 | 1613vs89 | Au repos371115 |
| 12 | 156vs53 | 117vs132 | 114vs910 | Au repos481216 |
| 13 | 167vs64 | 128vs143 | 215vs1011 | Au repos15913 |
| 14 | 18vs75 | 139vs154 | 316vs1112 | Au repos261014 |
| 15 | 29vs86 | 1410vs165 | 41vs1213 | Au repos371115 |
| 16 | 310vs97 | 1511vs16 | 52vs1314 | Au repos481216 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano