Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
15tours
3au repos par tour
Environ 3 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
15 tours · 3 au repos · Environ 3 h 45 en 24 points
15 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
15 joueurs · 3 terrains · 15 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 | Au repos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814vs1015 | 913vs412 | 75vs23 | Au repos1611 |
| 2 | 915vs111 | 1014vs513 | 86vs34 | Au repos2712 |
| 3 | 101vs122 | 1115vs614 | 97vs45 | Au repos3813 |
| 4 | 112vs133 | 121vs715 | 108vs56 | Au repos4914 |
| 5 | 123vs144 | 132vs81 | 119vs67 | Au repos51015 |
| 6 | 134vs155 | 143vs92 | 1210vs78 | Au repos1611 |
| 7 | 145vs16 | 154vs103 | 1311vs89 | Au repos2712 |
| 8 | 156vs27 | 15vs114 | 1412vs910 | Au repos3813 |
| 9 | 17vs38 | 26vs125 | 1513vs1011 | Au repos4914 |
| 10 | 28vs49 | 37vs136 | 114vs1112 | Au repos51015 |
| 11 | 39vs510 | 48vs147 | 215vs1213 | Au repos1611 |
| 12 | 410vs611 | 59vs158 | 31vs1314 | Au repos2712 |
| 13 | 511vs712 | 610vs19 | 42vs1415 | Au repos3813 |
| 14 | 612vs813 | 711vs210 | 53vs151 | Au repos4914 |
| 15 | 713vs914 | 812vs311 | 64vs12 | Au repos51015 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano