Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
11tours
0au repos par tour
Environ 2 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
11 tours · personne au repos · Environ 2 h 45 en 24 points
12 joueurs · 3 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
12 joueurs · 3 terrains · 11 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Terrain 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs110 | 39vs58 | 67vs411 |
| 2 | 123vs211 | 410vs69 | 78vs51 |
| 3 | 124vs31 | 511vs710 | 89vs62 |
| 4 | 125vs42 | 61vs811 | 910vs73 |
| 5 | 126vs53 | 72vs91 | 1011vs84 |
| 6 | 127vs64 | 83vs102 | 111vs95 |
| 7 | 128vs75 | 94vs113 | 12vs106 |
| 8 | 129vs86 | 105vs14 | 23vs117 |
| 9 | 1210vs97 | 116vs25 | 34vs18 |
| 10 | 1211vs108 | 17vs36 | 45vs29 |
| 11 | 121vs119 | 28vs47 | 56vs310 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano