Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
24tours
16au repos par tour
Environ 6 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
24 tours · 16 au repos · Environ 6 h en 24 points
24 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
24 joueurs · 2 terrains · 24 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs209 | 721vs116 | Au repos12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs172 | 1310vs2419 | Au repos3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs125 | 2318vs34 | Au repos126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs166 | 19vs1214 | Au repos23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs2215 | 221vs1810 | Au repos134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs1711 | 204vs73 | Au repos1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs232 | 2118vs2016 | Au repos1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs1115 | 2417vs919 | Au repos1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs714 | 104vs131 | Au repos2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs61 | 222vs321 | Au repos457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs115 | 1820vs2314 | Au repos1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs810 | 177vs2412 | Au repos12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs1722 | 2012vs196 | Au repos123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs13 | 247vs82 | Au repos46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs1811 | 914vs423 | Au repos1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs1716 | 206vs81 | Au repos245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs218 | 1424vs2111 | Au repos134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs710 | 45vs1222 | Au repos123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs2120 | 87vs1014 | Au repos1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs1523 | 136vs93 | Au repos145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs519 | 118vs2211 | Au repos23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs318 | 225vs26 | Au repos1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs1917 | 211vs238 | Au repos23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs1520 | 1614vs1012 | Au repos123567891117181921222324 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano