Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
21tours
13au repos par tour
Environ 5 h 15 en 24 points (≈ 15 min par tour)
21 tours · 13 au repos · Environ 5 h 15 en 24 points
21 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
21 joueurs · 2 terrains · 21 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 912vs717 | 1511vs314 | Au repos12456810131618192021 |
| 2 | 2113vs1019 | 208vs181 | Au repos2345679111214151617 |
| 3 | 216vs42 | 1011vs165 | Au repos137891213141517181920 |
| 4 | 217vs1814 | 116vs1312 | Au repos3456789101115192021 |
| 5 | 198vs2015 | 93vs64 | Au repos1257101112131416171821 |
| 6 | 710vs153 | 215vs1712 | Au repos12468911131416181920 |
| 7 | 416vs518 | 192vs97 | Au repos1368101112131415172021 |
| 8 | 18vs616 | 2013vs1114 | Au repos23457910121517181921 |
| 9 | 420vs1315 | 193vs918 | Au repos12567810111214161721 |
| 10 | 15vs147 | 811vs1710 | Au repos234691213151618192021 |
| 11 | 2012vs610 | 91vs221 | Au repos345781113141516171819 |
| 12 | 38vs1914 | 135vs218 | Au repos146791011121516172021 |
| 13 | 1612vs154 | 217vs611 | Au repos12358910131417181920 |
| 14 | 1018vs16 | 194vs1117 | Au repos23578912131415162021 |
| 15 | 158vs59 | 37vs1317 | Au repos1246101112141618192021 |
| 16 | 320vs2112 | 142vs1610 | Au repos1456789111315171819 |
| 17 | 219vs1816 | 712vs148 | Au repos12345610111315171920 |
| 18 | 613vs1715 | 12vs114 | Au repos357891012141618192021 |
| 19 | 104vs719 | 53vs201 | Au repos2689111213141516171821 |
| 20 | 199vs512 | 2118vs1415 | Au repos1234678101113161720 |
| 21 | 1311vs68 | 2017vs216 | Au repos13457910121415181921 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano