Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
20tours
12au repos par tour
Environ 5 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
20 tours · 12 au repos · Environ 5 h en 24 points
20 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
20 joueurs · 2 terrains · 20 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | Au repos14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | Au repos234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | Au repos123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | Au repos2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | Au repos145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | Au repos689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | Au repos12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | Au repos1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | Au repos236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | Au repos145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | Au repos1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | Au repos23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | Au repos1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | Au repos1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | Au repos2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | Au repos36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | Au repos124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | Au repos12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | Au repos34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | Au repos126789101314151619 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano