Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
19tours
11au repos par tour
Environ 4 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
19 tours · 11 au repos · Environ 4 h 45 en 24 points
19 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
19 joueurs · 2 terrains · 19 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 119vs1614 | 95vs184 | Au repos23678101112131517 |
| 2 | 86vs1213 | 711vs215 | Au repos13459101416171819 |
| 3 | 1817vs16 | 193vs107 | Au repos24589111213141516 |
| 4 | 149vs1713 | 164vs118 | Au repos1235671012151819 |
| 5 | 317vs155 | 124vs102 | Au repos16789111314161819 |
| 6 | 1413vs211 | 1012vs159 | Au repos134567816171819 |
| 7 | 31vs196 | 187vs168 | Au repos245910111213141517 |
| 8 | 28vs56 | 1811vs177 | Au repos134910121314151619 |
| 9 | 153vs916 | 194vs1214 | Au repos1256781011131718 |
| 10 | 1017vs813 | 116vs512 | Au repos2346791114151819 |
| 11 | 1815vs219 | 79vs614 | Au repos13458101112131617 |
| 12 | 510vs116 | 34vs131 | Au repos278912141516171819 |
| 13 | 81vs1115 | 24vs1719 | Au repos35679101213141618 |
| 14 | 1014vs1816 | 75vs129 | Au repos1234681113151719 |
| 15 | 1911vs96 | 313vs1218 | Au repos1245781014151617 |
| 16 | 172vs316 | 15vs1013 | Au repos46789111214151819 |
| 17 | 58vs714 | 186vs154 | Au repos123910111213161719 |
| 18 | 110vs27 | 134vs1615 | Au repos35689111214171819 |
| 19 | 1117vs1219 | 93vs148 | Au repos1245671013151618 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano