Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
15tours
7au repos par tour
Environ 3 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
15 tours · 7 au repos · Environ 3 h 45 en 24 points
15 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
15 joueurs · 2 terrains · 15 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs1110 | 79vs114 | Au repos234681215 |
| 2 | 68vs1112 | 34vs215 | Au repos1579101314 |
| 3 | 38vs107 | 134vs59 | Au repos12611121415 |
| 4 | 515vs1412 | 72vs61 | Au repos3489101113 |
| 5 | 19vs313 | 108vs154 | Au repos2567111214 |
| 6 | 611vs144 | 210vs127 | Au repos135891315 |
| 7 | 312vs1114 | 815vs613 | Au repos12457910 |
| 8 | 49vs71 | 28vs512 | Au repos361011131415 |
| 9 | 911vs1510 | 31vs56 | Au repos2478121314 |
| 10 | 41vs1210 | 142vs1315 | Au repos35678911 |
| 11 | 92vs811 | 53vs67 | Au repos141012131415 |
| 12 | 149vs105 | 47vs1113 | Au repos123681215 |
| 13 | 1213vs36 | 814vs21 | Au repos4579101115 |
| 14 | 26vs910 | 51vs1115 | Au repos3478121314 |
| 15 | 48vs314 | 713vs1512 | Au repos125691011 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano