Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
12tours
4au repos par tour
Environ 3 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
12 tours · 4 au repos · Environ 3 h en 24 points
12 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
12 joueurs · 2 terrains · 12 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 49vs115 | 87vs310 | Au repos12612 |
| 2 | 48vs612 | 71vs211 | Au repos35910 |
| 3 | 52vs610 | 121vs93 | Au repos47811 |
| 4 | 125vs37 | 29vs810 | Au repos14611 |
| 5 | 61vs54 | 28vs1112 | Au repos37910 |
| 6 | 67vs91 | 1011vs43 | Au repos25812 |
| 7 | 15vs122 | 411vs98 | Au repos36710 |
| 8 | 104vs127 | 26vs311 | Au repos1589 |
| 9 | 68vs101 | 79vs53 | Au repos241112 |
| 10 | 75vs118 | 96vs312 | Au repos12410 |
| 11 | 41vs83 | 210vs95 | Au repos671112 |
| 12 | 111vs1012 | 46vs27 | Au repos3589 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano