Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
11tours
3au repos par tour
Environ 2 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
11 tours · 3 au repos · Environ 2 h 45 en 24 points
11 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
11 joueurs · 2 terrains · 11 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1110vs69 | 27vs53 | Au repos148 |
| 2 | 111vs710 | 38vs64 | Au repos259 |
| 3 | 21vs811 | 49vs75 | Au repos3610 |
| 4 | 32vs91 | 510vs86 | Au repos4711 |
| 5 | 43vs102 | 611vs97 | Au repos158 |
| 6 | 54vs113 | 71vs108 | Au repos269 |
| 7 | 65vs14 | 82vs119 | Au repos3710 |
| 8 | 76vs25 | 93vs110 | Au repos4811 |
| 9 | 87vs36 | 104vs211 | Au repos159 |
| 10 | 98vs47 | 115vs31 | Au repos2610 |
| 11 | 109vs58 | 16vs42 | Au repos3711 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano