Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
10tours
2au repos par tour
Environ 2 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
10 tours · 2 au repos · Environ 2 h 30 en 24 points
10 joueurs · 2 terrains
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
10 joueurs · 2 terrains · 10 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
| Tour | Terrain 1 | Terrain 2 | Au repos |
|---|---|---|---|
| 1 | 108vs43 | 16vs72 | Au repos59 |
| 2 | 106vs89 | 37vs54 | Au repos12 |
| 3 | 51vs29 | 710vs68 | Au repos34 |
| 4 | 17vs310 | 25vs49 | Au repos68 |
| 5 | 48vs21 | 63vs95 | Au repos710 |
| 6 | 58vs67 | 32vs101 | Au repos49 |
| 7 | 13vs46 | 210vs79 | Au repos58 |
| 8 | 87vs39 | 410vs56 | Au repos12 |
| 9 | 69vs14 | 28vs35 | Au repos710 |
| 10 | 910vs24 | 18vs57 | Au repos36 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano