Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
22tours
18au repos par tour
Environ 5 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
22 tours · 18 au repos · Environ 5 h 30 en 24 points
22 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
22 joueurs · 1 terrain · 22 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 619vs1117 | Au repos1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016vs41 | Au repos23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53vs27 | Au repos1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814vs229 | Au repos12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321vs1210 | Au repos123456789111415161718192022 |
| 6 | 13vs1815 | Au repos24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146vs416 | Au repos12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219vs717 | Au repos12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815vs135 | Au repos12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820vs1022 | Au repos123456789111213141516171921 |
| 11 | 212vs1911 | Au repos1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015vs417 | Au repos1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112vs821 | Au repos13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186vs2019 | Au repos1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73vs116 | Au repos245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225vs913 | Au repos12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149vs1112 | Au repos1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317vs714 | Au repos1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218vs512 | Au repos1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151vs216 | Au repos23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28vs420 | Au repos135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316vs1019 | Au repos1245678911121314151718202122 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano