Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
21tours
17au repos par tour
Environ 5 h 15 en 24 points (≈ 15 min par tour)
21 tours · 17 au repos · Environ 5 h 15 en 24 points
21 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
21 joueurs · 1 terrain · 21 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | Au repos12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | Au repos1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | Au repos123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | Au repos245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | Au repos1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | Au repos1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | Au repos134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | Au repos124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | Au repos23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | Au repos123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | Au repos1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | Au repos134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | Au repos2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | Au repos1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | Au repos1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | Au repos12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | Au repos1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | Au repos234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | Au repos12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | Au repos1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | Au repos1234591011121314151617182021 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano