Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
20tours
16au repos par tour
Environ 5 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
20 tours · 16 au repos · Environ 5 h en 24 points
20 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
20 joueurs · 1 terrain · 20 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | Au repos2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | Au repos123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | Au repos1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | Au repos13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | Au repos123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | Au repos1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | Au repos123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | Au repos123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | Au repos12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | Au repos3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | Au repos12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | Au repos123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | Au repos13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | Au repos23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | Au repos1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | Au repos134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | Au repos12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | Au repos1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | Au repos123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | Au repos2345789101113141516171920 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano