Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
19tours
15au repos par tour
Environ 4 h 45 en 24 points (≈ 15 min par tour)
19 tours · 15 au repos · Environ 4 h 45 en 24 points
19 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
19 joueurs · 1 terrain · 19 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 184vs213 | Au repos13567891011121415161719 |
| 2 | 1619vs171 | Au repos2345678910111213141518 |
| 3 | 1110vs712 | Au repos1234568913141516171819 |
| 4 | 1514vs59 | Au repos12346781011121316171819 |
| 5 | 812vs36 | Au repos124579101113141516171819 |
| 6 | 185vs86 | Au repos123479101112131415161719 |
| 7 | 12vs1511 | Au repos34567891012131416171819 |
| 8 | 1314vs167 | Au repos1234568910111215171819 |
| 9 | 1019vs93 | Au repos12456781112131415161718 |
| 10 | 84vs1117 | Au repos12356791012131415161819 |
| 11 | 174vs1418 | Au repos1235678910111213151619 |
| 12 | 1012vs216 | Au repos1345678911131415171819 |
| 13 | 719vs155 | Au repos12346891011121314161718 |
| 14 | 16vs313 | Au repos245789101112141516171819 |
| 15 | 112vs79 | Au repos234568101113141516171819 |
| 16 | 138vs915 | Au repos12345671011121416171819 |
| 17 | 35vs1811 | Au repos12467891012131415161719 |
| 18 | 102vs1714 | Au repos1345678911121315161819 |
| 19 | 166vs419 | Au repos12357891011121314151718 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano