Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
18tours
14au repos par tour
Environ 4 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
18 tours · 14 au repos · Environ 4 h 30 en 24 points
18 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
18 joueurs · 1 terrain · 18 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 516vs112 | Au repos234678910111314151718 |
| 2 | 189vs1413 | Au repos12345678101112151617 |
| 3 | 63vs1115 | Au repos124578910121314161718 |
| 4 | 82vs417 | Au repos1356791011121314151618 |
| 5 | 1017vs117 | Au repos12345689121314151618 |
| 6 | 84vs1810 | Au repos123567911121314151617 |
| 7 | 26vs1416 | Au repos134578910111213151718 |
| 8 | 133vs127 | Au repos124568910111415161718 |
| 9 | 51vs159 | Au repos2346781011121314161718 |
| 10 | 118vs72 | Au repos1345691012131415161718 |
| 11 | 1610vs95 | Au repos123467811121314151718 |
| 12 | 1517vs1813 | Au repos1234567891011121416 |
| 13 | 123vs61 | Au repos2457891011131415161718 |
| 14 | 144vs713 | Au repos123568910111215161718 |
| 15 | 171vs1014 | Au repos23456789111213151618 |
| 16 | 1118vs512 | Au repos12346789101314151617 |
| 17 | 153vs816 | Au repos124567910111213141718 |
| 18 | 96vs24 | Au repos13578101112131415161718 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano