Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
16tours
12au repos par tour
Environ 4 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
16 tours · 12 au repos · Environ 4 h en 24 points
16 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
16 joueurs · 1 terrain · 16 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 14vs1110 | Au repos23567891213141516 |
| 2 | 28vs1614 | Au repos13456791011121315 |
| 3 | 155vs137 | Au repos12346891011121416 |
| 4 | 912vs63 | Au repos124578101113141516 |
| 5 | 1410vs125 | Au repos1234678911131516 |
| 6 | 116vs27 | Au repos134589101213141516 |
| 7 | 134vs316 | Au repos12567891011121415 |
| 8 | 915vs81 | Au repos234567101112131416 |
| 9 | 135vs12 | Au repos346789101112141516 |
| 10 | 712vs164 | Au repos12356891011131415 |
| 11 | 96vs1514 | Au repos12345781011121316 |
| 12 | 810vs311 | Au repos12456791213141516 |
| 13 | 71vs128 | Au repos234569101113141516 |
| 14 | 165vs156 | Au repos12347891011121314 |
| 15 | 93vs211 | Au repos145678101213141516 |
| 16 | 104vs1413 | Au repos1235678911121516 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano