Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
14tours
10au repos par tour
Environ 3 h 30 en 24 points (≈ 15 min par tour)
14 tours · 10 au repos · Environ 3 h 30 en 24 points
14 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
14 joueurs · 1 terrain · 14 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 82vs91 | Au repos345671011121314 |
| 2 | 1314vs123 | Au repos124567891011 |
| 3 | 47vs65 | Au repos123891011121314 |
| 4 | 105vs119 | Au repos1234678121314 |
| 5 | 17vs311 | Au repos24568910121314 |
| 6 | 1410vs213 | Au repos134567891112 |
| 7 | 46vs812 | Au repos12357910111314 |
| 8 | 94vs133 | Au repos12567810111214 |
| 9 | 118vs214 | Au repos1345679101213 |
| 10 | 710vs112 | Au repos2345689111314 |
| 11 | 68vs35 | Au repos124791011121314 |
| 12 | 612vs29 | Au repos13457810111314 |
| 13 | 514vs110 | Au repos2346789111213 |
| 14 | 413vs117 | Au repos1235689101214 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano