Tableau
de rotation
Chacun joue une fois avec tous les autres. Choisis les nombres ; imprime le tableau ou lance-le en direct dans l'app.
12tours
8au repos par tour
Environ 3 h en 24 points (≈ 15 min par tour)
12 tours · 8 au repos · Environ 3 h en 24 points
12 joueurs · 1 terrain
Les joueurs sont des numéros ; renomme-les à l'impression.
Americano
12 joueurs · 1 terrain · 12 tours · en 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
| Tour | Terrain 1 | Au repos |
|---|---|---|
| 1 | 63vs111 | Au repos2457891012 |
| 2 | 85vs104 | Au repos1236791112 |
| 3 | 79vs122 | Au repos1345681011 |
| 4 | 65vs73 | Au repos12489101112 |
| 5 | 41vs211 | Au repos3567891012 |
| 6 | 912vs810 | Au repos123456711 |
| 7 | 128vs31 | Au repos2456791011 |
| 8 | 119vs57 | Au repos1234681012 |
| 9 | 106vs24 | Au repos1357891112 |
| 10 | 43vs127 | Au repos1256891011 |
| 11 | 511vs82 | Au repos1346791012 |
| 12 | 910vs16 | Au repos2345781112 |
Note les points de chaque paire dans la case. Additionne par joueur pour le classement.bandejo.com/americano