Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
21omgångar
1vilar per omgång
Cirka 5 h 15 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
21 omgångar · 1 vilar · Cirka 5 h 15 vid 24 poäng
21 spelare · 5 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
21 spelare · 5 banor · 21 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Bana 4 | Bana 5 | Vilar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620mot163 | 219mot188 | 1419mot1312 | 1715mot104 | 117mot25 | Vilar1 |
| 2 | 721mot174 | 110mot199 | 1520mot1413 | 1816mot115 | 128mot36 | Vilar2 |
| 3 | 81mot185 | 211mot2010 | 1621mot1514 | 1917mot126 | 139mot47 | Vilar3 |
| 4 | 92mot196 | 312mot2111 | 171mot1615 | 2018mot137 | 1410mot58 | Vilar4 |
| 5 | 103mot207 | 413mot112 | 182mot1716 | 2119mot148 | 1511mot69 | Vilar5 |
| 6 | 114mot218 | 514mot213 | 193mot1817 | 120mot159 | 1612mot710 | Vilar6 |
| 7 | 125mot19 | 615mot314 | 204mot1918 | 221mot1610 | 1713mot811 | Vilar7 |
| 8 | 136mot210 | 716mot415 | 215mot2019 | 31mot1711 | 1814mot912 | Vilar8 |
| 9 | 147mot311 | 817mot516 | 16mot2120 | 42mot1812 | 1915mot1013 | Vilar9 |
| 10 | 158mot412 | 918mot617 | 27mot121 | 53mot1913 | 2016mot1114 | Vilar10 |
| 11 | 169mot513 | 1019mot718 | 38mot21 | 64mot2014 | 2117mot1215 | Vilar11 |
| 12 | 1710mot614 | 1120mot819 | 49mot32 | 75mot2115 | 118mot1316 | Vilar12 |
| 13 | 1811mot715 | 1221mot920 | 510mot43 | 86mot116 | 219mot1417 | Vilar13 |
| 14 | 1912mot816 | 131mot1021 | 611mot54 | 97mot217 | 320mot1518 | Vilar14 |
| 15 | 2013mot917 | 142mot111 | 712mot65 | 108mot318 | 421mot1619 | Vilar15 |
| 16 | 2114mot1018 | 153mot122 | 813mot76 | 119mot419 | 51mot1720 | Vilar16 |
| 17 | 115mot1119 | 164mot133 | 914mot87 | 1210mot520 | 62mot1821 | Vilar17 |
| 18 | 216mot1220 | 175mot144 | 1015mot98 | 1311mot621 | 73mot191 | Vilar18 |
| 19 | 317mot1321 | 186mot155 | 1116mot109 | 1412mot71 | 84mot202 | Vilar19 |
| 20 | 418mot141 | 197mot166 | 1217mot1110 | 1513mot82 | 95mot213 | Vilar20 |
| 21 | 519mot152 | 208mot177 | 1318mot1211 | 1614mot93 | 106mot14 | Vilar21 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano