Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
19omgångar
0vilar per omgång
Cirka 4 h 45 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
19 omgångar · ingen vilar · Cirka 4 h 45 vid 24 poäng
20 spelare · 5 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
20 spelare · 5 banor · 19 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Bana 4 | Bana 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214mot101 | 129mot519 | 713mot154 | 1716mot183 | 1120mot86 |
| 2 | 315mot112 | 1310mot61 | 814mot165 | 1817mot194 | 1220mot97 |
| 3 | 416mot123 | 1411mot72 | 915mot176 | 1918mot15 | 1320mot108 |
| 4 | 517mot134 | 1512mot83 | 1016mot187 | 119mot26 | 1420mot119 |
| 5 | 618mot145 | 1613mot94 | 1117mot198 | 21mot37 | 1520mot1210 |
| 6 | 719mot156 | 1714mot105 | 1218mot19 | 32mot48 | 1620mot1311 |
| 7 | 81mot167 | 1815mot116 | 1319mot210 | 43mot59 | 1720mot1412 |
| 8 | 92mot178 | 1916mot127 | 141mot311 | 54mot610 | 1820mot1513 |
| 9 | 103mot189 | 117mot138 | 152mot412 | 65mot711 | 1920mot1614 |
| 10 | 114mot1910 | 218mot149 | 163mot513 | 76mot812 | 120mot1715 |
| 11 | 125mot111 | 319mot1510 | 174mot614 | 87mot913 | 220mot1816 |
| 12 | 136mot212 | 41mot1611 | 185mot715 | 98mot1014 | 320mot1917 |
| 13 | 147mot313 | 52mot1712 | 196mot816 | 109mot1115 | 420mot118 |
| 14 | 158mot414 | 63mot1813 | 17mot917 | 1110mot1216 | 520mot219 |
| 15 | 169mot515 | 74mot1914 | 28mot1018 | 1211mot1317 | 620mot31 |
| 16 | 1710mot616 | 85mot115 | 39mot1119 | 1312mot1418 | 720mot42 |
| 17 | 1811mot717 | 96mot216 | 410mot121 | 1413mot1519 | 820mot53 |
| 18 | 1912mot818 | 107mot317 | 511mot132 | 1514mot161 | 920mot64 |
| 19 | 113mot919 | 118mot418 | 612mot143 | 1615mot172 | 1020mot75 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano