Schema för
Americano
Alla spelar med alla en gång. Välj antal spelare och banor; skriv ut schemat eller kör det live i appen.
22omgångar
10vilar per omgång
Cirka 5 h 30 vid 24 poäng (≈ 15 min per omgång)
22 omgångar · 10 vilar · Cirka 5 h 30 vid 24 poäng
22 spelare · 3 banor
Spelarna är nummer; byt till namn vid utskrift.
Americano
22 spelare · 3 banor · 22 omgångar · till 24 poäng
bandejoDatum ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Omg | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Vilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 521mot201 | 113mot617 | 97mot1913 | Vilar24810121415161822 |
| 2 | 1015mot144 | 1218mot222 | 816mot717 | Vilar135691113192021 |
| 3 | 1011mot2019 | 2122mot514 | 1312mot163 | Vilar1246789151718 |
| 4 | 49mot58 | 206mot181 | 211mot1615 | Vilar371012131417192122 |
| 5 | 153mot1019 | 121mot179 | 187mot1421 | Vilar245681113162022 |
| 6 | 117mot24 | 207mot229 | 86mot135 | Vilar3101112141516181921 |
| 7 | 2112mot413 | 192mot1614 | 188mot310 | Vilar156791115172022 |
| 8 | 1115mot2218 | 166mot1721 | 1314mot203 | Vilar1245789101219 |
| 9 | 912mot118 | 72mot2219 | 415mot61 | Vilar351013141617182021 |
| 10 | 519mot31 | 2215mot916 | 810mot2111 | Vilar2467121314171820 |
| 11 | 1418mot1712 | 62mot520 | 410mot137 | Vilar1389111516192122 |
| 12 | 2113mot1517 | 191mot128 | 93mot102 | Vilar4567111416182022 |
| 13 | 98mot1816 | 1422mot56 | 2011mot47 | Vilar12310121315171921 |
| 14 | 1620mot155 | 113mot1411 | 2110mot2217 | Vilar2346789121819 |
| 15 | 84mot142 | 721mot183 | 226mot1912 | Vilar15910111315161720 |
| 16 | 1119mot45 | 76mot212 | 317mot209 | Vilar181013141516182122 |
| 17 | 186mot1016 | 175mot715 | 211mot132 | Vilar3489111214192022 |
| 18 | 1020mot1612 | 322mot115 | 1113mot1419 | Vilar2456789171821 |
| 19 | 41mot716 | 813mot2018 | 610mot92 | Vilar351112141517192122 |
| 20 | 38mot1122 | 1821mot194 | 1214mot915 | Vilar125671013161720 |
| 21 | 2017mot199 | 51mot1018 | 615mot87 | Vilar23411121314162122 |
| 22 | 416mot143 | 212mot1211 | 522mot1317 | Vilar167891015181920 |
Skriv varje pars poäng i rutan. Summera per spelare för tabellen.bandejo.com/americano